USB zu RS-232 oder 422/485 Konverter
Übersicht
Die "USB Konverter Familie“ besteht aus USB zu RS-232 und RS422/485 Konvertern. Die RS422/485 Konverter sind mit einer automatischen Sende-/ Empfangsumschaltung (Auto RTS Control / Auto Toggling) ausgestattet.
USB Konverter von SystemBase eignen sich für einen weiten Einsatzbereich und ermöglichen den Betrieb von bis zu acht RS232 und RS422/485 kompatiblen Geräten pro USB Schnittstelle.
Die Konverter Multi-4U und Multi-8U können bei Bedarf mit einer externen Spannungsquelle betrieben werden.
Eigenschaften
- Schnittstellen: RS232 oder RS422/485
- Datentransferrate: bis zu 921,6 kbps
- Signale: TX, RX, DTR, DSR, CTS, RTS, DCD, RI
- Überspannungsschutz: 15 kV
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1, 1.5, 2
- Parität: None, Even, Odd, Space, Mark
- LED: TX, RX
- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 80 °C
- Bei relativer Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% nicht kondensierend
- Windows 98/CE/2000/XP/Vista/2008/7, Linux Kernel 2.4 oder höher, Mac OS X, Mac OS9, Mac OS 8.6 Treiber Unterstützung
Available Models
Models | Multi-1U/ RS232 | Multi-1U/ Combo | Multi-2U/ RS232 | Multi-2U/ Combo |
|---|---|---|---|---|
Bus Spezifikation | USB 1.1 konform | USB 1.1 konform | USB 1.1 konform | USB 1.1 konform |
Anzahl der Anschlüsse | 1 DB9 männl. | 1 DB9 männl. | 2 DB9 männl. | 2 DB9 männl. |
Datentransfer- rate | 1200 bps bis 921.6 kbps | 1200 bps bis 921.6 kbps | 1200 bps bis 921.6 kbps | 1200 bps bis 921.6 kbps |
RTS Control | - | Auto Toggling | - | Auto Toggling |
Abmessungen | 35 x 19 x 54 mm | 35 x 19 x 54 mm | 75 x 26 x 74 mm | 75 x 26 x 74 mm |
Gewicht | 74,5 g | 74,2 g | 84,7 g | 84,7 g |
Kabel Länge | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Spannungs- versorgung | USB | USB | USB | USB |
Models | Multi-4U/ RS232 | Multi-4U/ Combo | Multi-8U/ RS232 | Multi-8U/ Combo |
|---|---|---|---|---|
Bus Spezifikation | USB 2.0 full speed kompatibel | USB 2.0 full speed kompatibel | USB 2.0 full speed kompatibel | USB 2.0 full speed kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 4 DB9 weibl. | 4 DB9 weibl. | 8 DB9 weibl. | 8 DB9 weibl. |
Datentransfer- rate | 300 bps bis 921.6 kbps | 300 bps bis 921.6 kbps | 300 bps bis 921.6 kbps | 300 bps bis 921.6 kbps |
RTS Control | - | Auto Toggling | - | Auto Toggling |
Abmessungen | 135 x 26 x 84 mm | 135 x 26 x 84 mm | 210 x 26 x 84 mm | 210 x 26 x 84 mm |
Gewicht | 232,6 g | 232,6 g | 339,7 g | 339,7 g |
Kabel Länge | 2m | 2m | 2m | 2m |
Gehäuse | Metall | Metall | Metall | Metall |
Spannungs- versorgung | USB | USB | USB | USB |







